1. | Греющая жила в тефлоной изоляции PTFE 380°C, UVp (толщина изоляции 0,5 мм) |
1a. | Греющая жила в тефлоной изоляции PTFE 380°C, UVp (толщина изоляции 0,5 мм) |
2. | Вторичный защитный слой изоляции PTFE 380°C, UVp (толщина изоляции 0,3 мм) |
2a. | Вторичный защитный слой изоляции PTFE 380°C, UVp (толщина изоляции 0,3 мм) |
3. | Медный экран |
4. | Внешний защитный слой изоляции PTFE 380°C, UVp (толщина изоляции 0,6 мм) |
• | Тефлоновая изоляция. |
• | Имеет две греющие жилы, что позволяет кабелю быстрее нагреваться и снижает износ до минимума. |
• | Мощность 25 Ватт на погонный метр. |
Тип | Длина кабеля, м | Мощность кабеля, Вт |
RAG - 08 | 8,0 | 200 |
RAG - 16 | 16,0 | 400 |
RAG - 27 | 27,0 | 675 |
RAG - 36 | 36,0 | 900 |
RAG - 56 | 56,0 | 1400 |
RAG - 80 | 80,0 | 2000 |
• | Отличается необыкновенной устойчивостью к свету и погодным условиям, поэтому он без ограничений подходит для наружного применения при самых неблагоприятных погодных условиях, при этом все механические и электрические свойства остаются без изменений. |
• | Не горюч. |
• | Обладает высокой износоустойчивостью, прочностью на разрыв и гибкостью (остается гибким и эластичным при температурах от -70°С до +270°С). |
• | Не смачивается ни водой, ни жиром, ни большинством органических растворителей. |
• | По своей химической стойкости превышает все известные синтетические материалы и благородные металлы, не разрушается под воздействием щелочей и кислот. |
|
Copyright © ООО "Термика", 2003-2025
Все права защищены. При использовании материалов ссылка на сайт обязательна. |
|